產(chǎn)品型號(hào): MetOne804
更新時(shí)間: 2024-12-14
所 在 地: 青島市城陽(yáng)區(qū)棘洪灘金嶺工業(yè)園錦宏西路與路博大道交匯
品牌 | METONE/美國(guó) | 示值誤差 | 10%FS |
---|---|---|---|
計(jì)時(shí)誤差 | 0.1 | 粒徑分布誤差 | 0.1 |
重復(fù)性 | 0.5%FS | 流量誤差 | 0.2 |
價(jià)格區(qū)間 | 1萬(wàn)-3萬(wàn) | 儀器種類 | 手持式 |
流量范圍 | 小流量 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),綜合 |
產(chǎn)品介紹
MetOne 804核心檢測(cè)模塊采用了激光二極管感應(yīng)器(30mW@780nm),能夠恒定產(chǎn)生高品質(zhì)、連續(xù)的激光源,有效保證對(duì)空氣中不同粒徑的懸浮粒子進(jìn)行準(zhǔn)確區(qū)分和計(jì)數(shù),具備*的測(cè)量準(zhǔn)確性和穩(wěn)定性。內(nèi)部集成完整的抽氣泵、粒子計(jì)數(shù)、微處理器、存儲(chǔ)等模塊,可以按用戶需要測(cè)量>0.3um、>0.5um、>0.7um、>1.0um、>2.5um、>5.0um、>0.7um不同粒徑微米粒徑,并且可以同時(shí)對(duì)4種不同粒徑的懸浮顆粒進(jìn)行測(cè)量并同時(shí)顯示各粒徑的懸浮顆??倲?shù)量,測(cè)量單位為:個(gè)粒子/立方英尺。廣泛應(yīng)用于潔凈室測(cè)量、室內(nèi)和戶外空氣質(zhì)量評(píng)估、空氣管道及相關(guān)設(shè)施內(nèi)污染源的查找和檢查是否泄漏、檢測(cè)空氣過濾器的效率及是否泄漏、檢查空氣凈化機(jī)的效率、檢查各類工業(yè)生產(chǎn)場(chǎng)所的空氣質(zhì)量狀況、檢查醫(yī)院空氣質(zhì)量狀況等
性能特點(diǎn)
技術(shù)參數(shù)
工作原理 | 具有散射激光的單個(gè)粒子計(jì)數(shù) |
粒度范圍 | 四個(gè)通道 - > 10.0,> 5.0,> 2.5,> 1.0,> 0.7,> 0.5和>.03μm(可選) |
濃度范圍 | 每立方英尺1,000,000顆粒(105,900顆粒/ L) |
靈敏度 | 0.3微米 |
準(zhǔn)確性 | 10%,校準(zhǔn)氣溶膠 |
流量 | 0.1 cfm(2.83 lpm) |
狀態(tài)指標(biāo) | 電池電量低,服務(wù) |
采樣時(shí)間 | 可調(diào)節(jié)(3-60秒) |
光源 | 激光二極管,30毫瓦,780納米 |
功率 | 7.2伏鋰離子自給式電池組可提供30小時(shí)的電量。典型的間歇性 |
交流適配器/充電器 | 交流到直流智能鋰離子充電器100到240伏交流電 - 8.4伏直流電@ 1500毫安典型值。 |
認(rèn)證 | 符合或超過ASTM,ISO,CE和JIS認(rèn)證 |
通訊 | USB |
顯示 | 2行16個(gè)字符。液晶顯示 |
鍵盤 | 兩個(gè)紐扣膜 |
尺寸 | 90*51*170mm |
重量 | 1.31磅(21盎司)(0.60公斤) |
工作溫度 | 0到+50攝氏度 |
儲(chǔ)存溫度 | -20至+60攝氏度 |
便攜式粒子計(jì)數(shù)器